Longest Conference Losing Streaks

*Minimum number of straight contests lost is 4

StreakDate StartedDate Ended
10October 16, 1965 (vs. Wis.-River Falls)November 5, 1966 (vs. Wis.-Stout)
9November 8, 2014 (vs. Wis.-Oshkosh)Still on Streak
9September 30, 1995 (vs. Wis.-Stevens Point)October 12, 1996 (vs. Wis.-Platteville)
7November 13, 1993 (vs. Wis.-La Crosse)November 12, 1994 (vs. Wis.-La Crosse)
7October 29, 1932 (vs. Wis.-Superior)November 3, 1934 (vs. Wis.-Stout)
7October 22, 1927 (vs. Wis.-River Falls)October 12, 1929 (vs. Wis.-Superior)
6October 12, 1991 (vs. Wis.-Oshkosh)October 3, 1992 (vs. Wis.-Stout)
6November 2, 1946 (vs. Wis.-Stout)September 25, 1948 (vs. Wis.-Stout)
5November 4, 1989 (vs. Wis.-La Crosse)October 13, 1990 (vs. Wis.-Stout)
5October 27, 1979 (vs. Wis.-Whitewater)October 4, 1980 (vs. Wis.-Superior)
4October 4, 2014 (vs. Wis.-Platteville)November 1, 2014 (vs. Wis.-Stout)
4October 14, 2006 (vs. Wis.-Stout)November 11, 2006 (vs. Wis.-Platteville)
4October 20, 1990 (vs. Wis.-Superior)September 21, 1991 (vs. Wis.-River Falls)
4October 8, 1988 (vs. Wis.-Stevens Point)November 5, 1988 (vs. Wis.-Stout)
4October 25, 1986 (vs. Wis.-La Crosse)September 26, 1987 (vs. Wis.-Oshkosh)
4October 19, 1985 (vs. Wis.-Oshkosh)November 16, 1985 (vs. Wis.-Platteville)
4November 12, 1966 (vs. Wis.-La Crosse)October 14, 1967 (vs. Wis.-River Falls)
4October 24, 1959 (vs. Wis.-Stevens Point)October 1, 1960 (vs. Wis.-River Falls)
4October 9, 1952 (vs. Wis.-La Crosse)September 19, 1953 (vs. Wis.-Oshkosh)
4October 21, 1950 (vs. Wis.-River Falls)October 6, 1951 (vs. Wis.-Oshkosh)
4October 2, 1942 (vs. Wis.-River Falls)October 10, 1946 (vs. Wis.-Superior)
4November 8, 1940 (vs. Wis.-La Crosse)November 3, 1941 (vs. Wis.-River Falls)